<速報>鈴木愛が暫定首位でフィニッシュ イ・ボミは決勝進出危うし(ゴルフ情報https://t.co/pkcJo6jcx4) – Yahoo!ニュース https://t.co/dtdNRi9fzs @YahooNewsTopics
— GolfShopLB (@GolfshopLBPing) March 2, 2018
The World Golf Championships-Mexico Championship 1
今年もWGCが始まりました。
WGCの優勝といえば、最近では2位のダスティン・ジョンソン(DJ)ですが、圧倒的な優勝回数をほこるのはタイガー・ウッズ(TW)です。DJがタイガーを上回るのはいまの3倍勝たないと抜くことはできない大記録です。
次の優勝者は誰になるのでしょうか?初日が終わった時点での1位は ルイ・ウーストハイゼンがボギーフリーで5バーディ1イーグルの-7でトップに立っています。
ルイに続くピンプロはトニーにバッバ!
トニーのバックスピンでのカップイン、バッバのミラクル1オンも圧巻です。
順位 | updown | 国 | 選手名 | 通算 | ホール | ラウンド | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 | FedExCup | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫定 | 大会前 | updown |
1 | – | ルイ・ウーストハイゼン | -7 | F | -7 | 64 | – | – | – | 64 | 21 | 181 | 160 |
T2 | – | Chris Paisley | -6 | F | -6 | 65 | – | – | – | 65 | 22 | 40 | 160 |
T2 | – | ザンダー・シャウフェレ | -6 | F | -6 | 65 | – | – | – | 65 | 22 | 36 | 14 |
T2 | – | Shubhankar Sharma | -6 | F | -6 | 65 | – | – | – | 65 | 31 | 40 | 14 |
T5 | – | ラファエル・カブレラ・ベロ | -5 | F | -5 | 66 | – | – | – | 66 | 31 | 40 | 9 |
T5 | – | キラデク・アフィバーンラト | -5 | F | -5 | 66 | – | – | – | 66 | 3 | 4 | 9 |
7 | – | ジョン·ラーム | -4 | F | -4 | 67 | – | – | – | 67 | 3 | 4 | 1 |
T8 | – | パット・ペレス | -3 | F | -3 | 68 | – | – | – | 68 | 7 | 9 | 2 |
T8 | – | セルヒオ・ガルシア | -3 | F | -3 | 68 | – | – | – | 68 | 135 | 195 | 60 |
T8 | – | トニー・フィナウ | -3 | F | -3 | 68 | – | – | – | 68 | 5 | 7 | 2 |
T8 | – | ブライアン・ハーマン | -3 | F | -3 | 68 | – | – | – | 68 | 13 | 13 | – |
T8 | – | リッキー・ファウラー | -3 | F | -3 | 68 | – | – | – | 68 | 24 | 25 | 1 |
T13 | – | ラッセル・ヘンリー | -2 | F | -2 | 69 | – | – | – | 69 | 76 | 91 | 15 |
T13 | – | ダスティン・ジョンソン | -2 | F | -2 | 69 | – | – | – | 69 | 4 | 3 | -1 |
T13 | – | アレクサンダー・ノレン | -2 | F | -2 | 69 | – | – | – | 69 | 18 | 19 | 1 |
T13 | – | バッバ・ワトソン | -2 | F | -2 | 69 | – | – | – | 69 | 19 | 20 | 1 |
T13 | – | フィル・ミケルソン | -2 | F | -2 | 69 | – | – | – | 69 | 14 | 17 | 3 |
T13 | – | パットン・キザー | -2 | F | -2 | 69 | – | – | – | 69 | 1 | 2 | 1 |
T13 | – | マーク・リーシュマン | -2 | F | -2 | 69 | – | – | – | 69 | 23 | 23 | – |
T13 | – | ブレンダン・スティール | -2 | F | -2 | 69 | – | – | – | 69 | 6 | 5 | -1 |
T13 | – | ダニエル・バーガー | -2 | F | -2 | 69 | – | – | – | 69 | 51 | 66 | 15 |
T13 | – | トーマス・ピータース | -2 | F | -2 | 69 | – | – | – | 69 | 102 | 128 | 26 |
1日目ハイライト(youtube)
バッバのミラクル1オン
レフィティ比較
PINGパターフィッティング(長さ選び編)勝手にフォローするよ
新発売の大好評VAULT2.0のフォローのためか、調度、フィッティングスタジオの村木フィッターが「ピン フィッティングスタジオ ウェブサイト」でとうこうされていますのでフォローしたいと思います。
優勝の報告
PGA NATIONAL (ザ・ホンダ・クラシック)
メジャーでもないのに3日目が終わってアンダーが10人しかいません。
1 | -7 | – | L・リスト | 0 | 71 | 66 | 66 | 0 | 203 | ||||
2T | -6 | – | W・シンプソン | 0 | 66 | 72 | 66 | 0 | 204 | ||||
2T | -6 | – | J・トーマス | 0 | 67 | 72 | 65 | 0 | 204 | ||||
4T | -5 | – | T・フリートウッド | 0 | 70 | 68 | 67 | 0 | 205 | ||||
4T | -5 | – | J・ラブマーク | 0 | 68 | 69 | 68 | 0 | 205 | ||||
6 | -4 | – | A・ノレン | 0 | 66 | 75 | 65 | 0 | 206 | ||||
7 | -3 | – | K・クラフト | 0 | 72 | 69 | 66 | 0 | 207 | ||||
8 | -2 | – | L・ウーストハウゼン | 0 | 67 | 72 | 69 | 0 | 208 | ||||
9T | -1 | – | D・バーガー | 0 | 67 | 72 | 70 | 0 | 209 | ||||
9T | -1 | – | R・サバティーニ | 0 | 69 | 69 | 71 | 0 | 20 |
ね、そうでしょ!
バッバらしいといえばそうだけど。
ジェネシス・オープンで優勝したバッバはやっぱりバッバだった。船越園子氏のPGAインサイドストーリー for FBによるとボルビックのカラーボールをまた使うとのこと。
自分が決めた以上なんとしても遣り通す。自分が大丈夫と思ったことをやれないもどかしさがそうさせるのか?
緑のボールで緑の祭典のウイニングパットをしているシーンを見ることができると目頭を熱くさせてしまうんでしょうね。
もうすぐ春ですね。カートのご紹介。
ここ北陸では記録的な大雪となってゴルファーの皆さんは地元でいつからラウンドができるんだろうとヤキモキしています。
ジュニアの皆さんは春休みに入るとラウンドが本格化し試合も開催されるようになります。当店でもゴルフカートの動きが活発化してきました。
8620鋼って?
Twitterから
"One hop and stop." Tour-inspired and tested by our PING pros. Take a look at their initial reactions after hitting the new Glide 2.0 Stealth wedges. pic.twitter.com/WGInmyJOGK
— PING GOLF (@PingTour) February 21, 2018