メジャーでもないのに3日目が終わってアンダーが10人しかいません。
1 | -7 | – | L・リスト | 0 | 71 | 66 | 66 | 0 | 203 | ||||
2T | -6 | – | W・シンプソン | 0 | 66 | 72 | 66 | 0 | 204 | ||||
2T | -6 | – | J・トーマス | 0 | 67 | 72 | 65 | 0 | 204 | ||||
4T | -5 | – | T・フリートウッド | 0 | 70 | 68 | 67 | 0 | 205 | ||||
4T | -5 | – | J・ラブマーク | 0 | 68 | 69 | 68 | 0 | 205 | ||||
6 | -4 | – | A・ノレン | 0 | 66 | 75 | 65 | 0 | 206 | ||||
7 | -3 | – | K・クラフト | 0 | 72 | 69 | 66 | 0 | 207 | ||||
8 | -2 | – | L・ウーストハウゼン | 0 | 67 | 72 | 69 | 0 | 208 | ||||
9T | -1 | – | D・バーガー | 0 | 67 | 72 | 70 | 0 | 209 | ||||
9T | -1 | – | R・サバティーニ | 0 | 69 | 69 | 71 | 0 | 20 |
ね、そうでしょ!
タイガーが参戦していますが
11T | 0 | – | サム・バーンズ | 0 | 70 | 71 | 69 | 0 | 210 | ||||
11T | 0 | – | ディラン・フリテッリ | 0 | 71 | 72 | 67 | 0 | 210 | ||||
11T | 0 | – | T・ピータース | 0 | 69 | 70 | 71 | 0 | 210 | ||||
11T | 0 | – | H・スワフォード | 0 | 73 | 69 | 68 | 0 | 210 | ||||
11T | 0 | – | T・ウッズ | 0 | 70 | 71 | 69 | 0 | 210 |
と好位置。全盛期のタイガーならひょっとするとショットするポジションですが、今週はどうでしょうか?
このコースは超難関コース。
Tee | Gender | Yardage | Par | Rating | Slope |
Black | Mens | 7045 | 72 | 75.2 | 148 |
コース図を見るとウォーターハザードに絡んでいないホールは10番だけ?
多分、今、私が行くとゴルフが音を立てて壊れていくと思います。
さて、タイガーに話は戻りますが、このコースでこれだけのゴルフができるという事は復活近いのかな?
明日は若手のホープと回りますので楽しみですね。
L・ウーストハウゼンも上位にいますので注目ですよ。
お求めはこちらをクリック