愛プロがしっかり、優勝してくれました。
これで今シーズン4勝です。
最近パットに苦しんでいた愛プロですが、愛プロの代名詞である。
から、
ナント、9月6日発売のレディスモデルである
これ!、エコーです。
なんと言うタイミングでエコーを使用して優勝するのでしょうか?
明日の「PING NEWS」はこれ以外に書くことがないと言うくらいの話題です。
しかし、まだあるんですよ!
|
PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | ||
優勝 | 鈴木 愛 | PING | -11 | 70 | 67 | 71 | 69 | 277 | |
2T | 申 ジエ | -9 | 70 | 76 | 65 | 68 | 279 | ||
2T | アン ソンジュ | -9 | 70 | 67 | 71 | 71 | 279 | ||
4 | @安田 祐香 | -8 | 71 | 68 | 70 | 71 | 280 | ||
5 | 渋野 日向子 | PING | -7 | 71 | 68 | 71 | 71 | 281 | |
6 | 原 英莉花 | -6 | 73 | 70 | 70 | 69 | 282 | ||
7T | テレサ・ルー | -5 | 71 | 70 | 72 | 70 | 283 | ||
7T | 脇元 華 | -5 | 71 | 71 | 71 | 70 | 283 | ||
9 | カリス・デイビッドソン | PING | -4 | 70 | 70 | 70 | 74 | 284 | |
10T | @和久井 麻由 | -3 | 71 | 71 | 73 | 70 | 285 | ||
10T | 宮里 美香 | -3 | 73 | 67 | 74 | 71 | 285 | ||
12 | 木村 彩子 | -2 | 71 | 74 | 66 | 75 | 286 | ||
13T | 永峰 咲希 | -1 | 70 | 71 | 75 | 71 | 287 | ||
13T | 比嘉 真美子 | PING | -1 | 69 | 75 | 72 | 71 | 287 | |
13T | 高橋 彩華 | -1 | 69 | 68 | 77 | 73 | 287 | ||
13T | 一ノ瀬 優希 | PING | -1 | 73 | 69 | 72 | 73 | 287 | |
13T | イ ソルラ | -1 | 71 | 73 | 69 | 74 | 287 | ||
13T | S.ランクン | PING | -1 | 70 | 70 | 72 | 75 | 287 |
リーダーボードから13位タイまでを抜き出しましたが、18人中6人がPINGです。
こんなに上位で多くのPINGプロが刈る約するなんて、本当に隔世の感がございます。
それを支えるのが
G410シリーズのドライバー、フェアウェイウッド、ハイブリッドであることは疑いの余地はありません。
PINGクラブのお求めは
をお願いします。
そろそろ、一ノ瀬 優希プロが復活しそうな予感がしていますよ。
今日分かったのですが
常 文恵(Fumie Jo)プロは高岡の出身だったんですね。記事では富山市になっていますが高岡です。