「GOLF WRX」のサイトにHow Far Should You Hit Your Golf Clubs?の記事があるこることを裏ブログで紹介しておりますが、もう一度こちらの方で取り上げたいと思います。
下はその記事の中のチャートです。ヘッドスピードごとの各クラブの飛距離が書いてあります。
Approximate Carry Distances by Driver Swing Speed (mph) | |||||||||||||
PGA TOUR Ave Loft |
27 | 31 | 36 | 40 | LPGA TOUR 41 |
44 | Senior TOUR 47 |
49 | 50 | 53 | 58 | 62 | |
Driver(Total) | 9.0 | 155 | 181 | 206 | 232 | 246 | 258 | 274 | 284 | 289 | 310 | 335 | 361 |
Driver(Carry) | 9.0 | 144 | 168 | 192 | 216 | 220 | 240 | 255 | 264 | 269 | 288 | 312 | 336 |
3-Wood | 14.4 | 130 | 152 | 174 | 195 | 195 | 219 | 230 | 239 | 243 | 260 | 282 | 304 |
5-Wood | 19.2 | 123 | 144 | 164 | 185 | 185 | 205 | 218 | 226 | 230 | 246 | 267 | 288 |
Hybrid | 19.2 | 121 | 141 | 161 | 181 | – | 201 | 213 | 221 | 225 | 241 | 261 | 281 |
3-Iron | 19.2 | 114 | 133 | 151 | 170 | – | 189 | 201 | 208 | 212 | 227 | 246 | 265 |
4-Iron | 23.9 | 109 | 127 | 145 | 163 | 170 | 181 | 192 | 199 | 203 | 218 | 236 | 254 |
5-Iron | 27.0 | 104 | 121 | 139 | 156 | 161 | 173 | 184 | 191 | 194 | 208 | 225 | 243 |
6-Iron | 30.5 | 98 | 114 | 131 | 147 | 152 | 163 | 173 | 180 | 183 | 196 | 212 | 229 |
7-Iron | 34.3 | 92 | 108 | 123 | 138 | 141 | 154 | 163 | 169 | 172 | 184 | 200 | 215 |
8-Iron | 38.3 | 86 | 100 | 114 | 129 | 130 | 143 | 151 | 157 | 160 | 171 | 186 | 200 |
9-Iron | 42.4 | 79 | 93 | 106 | 119 | 119 | 132 | 140 | 145 | 148 | 159 | 172 | 185 |
PW | 47.1 | 73 | 85 | 97 | 109 | 108 | 121 | 129 | 134 | 136 | 146 | 158 | 170 |
ゴルフクラブの内、特にアイアンでは基本的に飛距離のギャップが同じになるように作られます。この表を元にと4番アイアンからPWまでのギャッップを計算しました。
27 | 31 | 36 | 40 | LPGA TOUR 41 |
44 | Senior TOUR 47 |
49 | 50 | 53 | 58 | 62 | |
4I-PW GAP Av | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.3 | 10.0 | 10.5 | 10.8 | 11.2 | 12.0 | 13.0 | 14.0 |
ヘッドスピードが低いとやはりギャップは少なくなります。クラブセッティングにおいてギャップの平均が6~7ヤードの場合は、クラブセッティングは必ずしも連続して行う必要はないようですが、グリーンの大きさが約30ヤードとすると、下のクラブと上のクラブのギャップが15ヤードを超えるようになる場合は、フルショットでグリーンをとらえるクラブがなくなるので、連続して持つか1本おきにセッティングするかの境界線は8番アイアンで100ヤードを超えたあたりといえそうです。
1本から購入できるPINGのアイアンは、キッズや女子にとってもありがたい存在です。