今年の冬はおかしいです。カリフォルニアとほぼ同じ色の空の下、富山からお届けします。毎年この時期は空は鉛色、地面は白いのですが、本当にカリフォルニアとほぼ(同じではない)いっしょです。
西海岸シリーズ2戦目、Farmers Insurance Openの3日目が終わりました。
3日にのハイライトが出ていなかったので2日目の映像。
今大会は、タイガーとマキロイ、ラームなどの大物が参戦注目を集めます。
1 Jon Rahm (SC)-12 F -7 68 71 65 — 204 17 T143 126
2 Ryan Palmer (SC)-11 F -1 72 62 71 — 205 13 38 25
T3 Rory McIlroy (SC)-9 F -5 67 73 67 — 207 5 6 1
T3 Sung Kang (SC)-9 F -5 69 71 67 — 207 45 89 44
T3 Harry Higgs (SC)-9 F -3 70 68 69 — 207 29 42 13
T3 Cameron Champ (SC)-9 F -4 71 68 68 — 207 6 10 4
T7 Tyler McCumber (SC)-8 F -4 72 68 68 — 208 102 169 67
T7 Tony Finau (SC)-8 F -4 70 70 68 — 208 62 91 29
T7 Marc Leishman (SC)-8 F -4 68 72 68 — 208 42 49 7
T7 Patrick Reed (SC)-8 F -2 69 69 70 — 208 24 28 4
T7 Sebastian Cappelen (SC)-8 F -1 66 71 71 — 208 68 101 33
T7 Brandt Snedeker (SC)-8 F E 69 67 72 — 208 67 100 33
T7 J.B. Holmes (SC)-8 F -1 68 69 71 — 208 121 187 66
上位陣の多くが300Y越え、その中でもPINGPROのチャンプは315Yをマークして一人異次元の飛距離です。
フィッティングはこちら
PINGクラブのお求めは
をお願いします。