渋野日向子プロの全英女子オープン優勝から、SIGMA2 ANSERがどれくらい売れているんでしょうか?
昨年の秋に所属クラブの競技委員の方から、月例協議で1組全員がi500アイアンだったと聞いたことがありますが、多分ですが、一組全員がSIGNA2 ANSERということがあるかと思います。
PINGのカタログ50ページに「PINGのパターなら、標準グリップ以外にもお好みのグリップを選んで装着いただけます。」と装着できる20のパターグリップが載っています。
ピストルPP58系 | ||||
ピストルPP58スタンダード | 約59 | 約59 | × | |
PP58ブラック/カッパー | 約59 | 約59 | × | |
ピストルPP58ブラックアウト | 約59 | 約59 | × | |
ピストルPP58コード | 約59 | 約59 | × | |
ピストルPP58ミッド系 | ||||
PP58ミッドサイズ (ブラック/ブルー) | 約78 | 約78 | × | |
ピストルPP58ブラック ミッドサイズ | 約80 | 約80 | 約88 | |
ピストルPP58ミッドサイズ コード | 約85 | 約85 | 約91 | |
PP60(VALUT(ホワイト/レッド)・SIGMA2系(ブラック/ブルー)) | ||||
PP60(ホワイト/レッド) | 約52 | 約52 | 約52 | |
PP60(ブラック/ブルー) | 約52 | 約52 | 約52 | |
PP61(ホワイト/レッド) | 約95 | 約95 | 約95 | |
PP61(ブラック/ブルー) | 約95 | 約95 | 約95 | |
PP62(ホワイト/レッド) | 約68 | 約68 | 約68 | |
PP62(ブラック/ブルー) | 約68 | 約68 | 約68 | |
HEPPLER系 | ||||
PP59(ブラック/カッパー) | 約79 | 約79 | 約79 | |
PP60(ブラック/カッパー) | 約56 | 約56 | 約56 | |
PP61(ブラック/カッパー) | 約95 | 約95 | 約95 | |
PP62(ブラック/カッパー) | 約67 | 約67 | 約67 | |
その他 |
||||
ユニバーサル(PP58) | 約66 | 約66 | 約66 | |
フィンガーロック(FL) | 約86 | 約86 | × | |
ピストルPP59ガーネット | 約80 | 約80 | 約80 | |
固定長 | 長さ調整機能 SIGMA2・HEPPLER |
長さ調整機能VALUT2.0・CLASSIC |
パターのグリップ種類で分類してみました。
SIGMA2 ANSERのお客様はそれが分かっていらる方が多いので、WHITE/REDのオーダーが最近増えてきました。
HEPPLERシリーズのグリップが今後増えてくると思います。
PINGの購入は↓こちらをクリック!
キャンペーンはここ
お問合せはお気軽にどうぞ。
なお、ジュニア・キッズ用のダブルガーゼ立体マスクは
https://item.rakuten.co.jp/golfshoplb/c/0000000164/(楽天市場でも販売できるようになりました。)
マスクは製作が完了したものから販売せていただいております。